rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2
Seller reports (SP-API) · GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 · Every 12 hours, at minute 17 (marketplace local time)
How fresh is it?
Several times a day
Every 12 hours, at minute 17 (marketplace local time)
| Family | Seller reports (SP-API) |
|---|---|
| Report type | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 |
| Grain | per_mkt |
| Sync | incremental |
| Business date | posted_date |
Columns (37)
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
id | INTEGER | |
store_id | VARCHAR(36) | 🔑 key |
settlement_id | VARCHAR(100) | 🔑 key |
settlement_start_date | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | |
settlement_end_date | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | |
deposit_date | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | |
total_amount | NUMERIC(14, 2) | |
currency | VARCHAR(10) | |
transaction_type | VARCHAR(100) | |
order_id | VARCHAR(50) | 🔑 key |
merchant_order_id | VARCHAR(50) | |
adjustment_id | VARCHAR(100) | |
shipment_id | VARCHAR(100) | |
marketplace_name | VARCHAR(100) | |
amount_type | VARCHAR(100) | 🔑 key |
amount_description | VARCHAR(200) | 🔑 key |
amount | NUMERIC(14, 2) | |
fulfillment_id | VARCHAR(100) | |
posted_date | DATE | 🔑 key |
posted_date_time | VARCHAR(100) | |
posted_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | |
order_item_code | VARCHAR(100) | |
merchant_order_item_id | VARCHAR(100) | |
merchant_adjustment_item_id | VARCHAR(100) | |
sku | VARCHAR(200) | |
quantity_purchased | INTEGER | |
promotion_id | VARCHAR(100) | |
item_related_fee_type | VARCHAR(100) | |
item_related_fee_amount | NUMERIC(14, 2) | |
promotion_type | VARCHAR(100) | |
promotion_amount | NUMERIC(14, 2) | |
other_amount | NUMERIC(14, 2) | |
other_fee_amount | NUMERIC(14, 2) | |
other_fee_reason_description | TEXT | |
price_type | VARCHAR(100) | |
price_amount | NUMERIC(14, 2) | |
extra | JSON |
Query it
In an AI client (MCP)
{
"name": "query_report_data",
"arguments": {
"store": "myStore-US",
"tables": [
"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2"
],
"columns": [
"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.settlement_id",
"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.order_id",
"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.amount_type",
"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.amount_description"
],
"order_by": [
{
"column": "rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.posted_date",
"dir": "desc"
}
],
"limit": 100
}
}From code (Tool API)
curl -X POST https://api.sellersheetai.com/api/v1/tools/query_report_data \
-H "Authorization: Bearer $SELLERSHEET_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"store":"myStore-US","tables":["rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2"],"columns":["rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.settlement_id","rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.order_id","rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.amount_type","rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.amount_description"],"order_by":[{"column":"rpt_get_v2_settlement_report_data_flat_file_v2.posted_date","dir":"desc"}],"limit":100}'Early access — the Tool API is open on request, contact us.