rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data
Seller reports (SP-API) · GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA · Daily at 01:08 marketplace local time
How fresh is it?
Daily
Daily at 01:08 marketplace local time
| Family | Seller reports (SP-API) |
|---|---|
| Report type | GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA |
| Grain | account |
| Sync | snapshot |
| Business date | snapshot_date |
Columns (45)
| Column | Type | Key |
|---|---|---|
id | INTEGER | |
store_id | VARCHAR(36) | 🔑 key |
snapshot_date | DATE | 🔑 key |
sku | VARCHAR(200) | 🔑 key |
fnsku | VARCHAR(200) | |
asin | VARCHAR(20) | 🔑 key |
amazon_store | VARCHAR(50) | 🔑 key |
product_name | TEXT | |
product_group | VARCHAR(100) | |
brand | VARCHAR(100) | |
fulfilled_by | VARCHAR(50) | |
your_price | NUMERIC(12, 2) | |
sales_price | NUMERIC(12, 2) | |
longest_side | NUMERIC(12, 4) | |
median_side | NUMERIC(12, 4) | |
shortest_side | NUMERIC(12, 4) | |
length_and_girth | NUMERIC(12, 4) | |
unit_of_dimension | VARCHAR(20) | |
item_package_weight | NUMERIC(12, 4) | |
unit_of_weight | VARCHAR(20) | |
currency | VARCHAR(10) | |
estimated_fee_total | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_referral_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_fixed_closing_fee | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_pick_pack_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_weight_handling_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_variable_closing_fee | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_order_handling_fee_per_order | NUMERIC(12, 2) | |
expected_domestic_fulfilment_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_uk | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_de | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_fr | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_it | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_es | NUMERIC(12, 2) | |
expected_efn_fulfilment_fee_per_unit_se | NUMERIC(12, 2) | |
has_local_inventory | VARCHAR(20) | |
product_size_weight_band | VARCHAR(50) | |
estimated_delivery_services_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_future_fee | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_future_pick_pack_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_future_weight_handling_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
estimated_future_order_handling_fee_per_order | NUMERIC(12, 2) | |
expected_fulfillment_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
expected_future_fulfillment_fee_per_unit | NUMERIC(12, 2) | |
extra | JSON |
Query it
In an AI client (MCP)
{
"name": "query_report_data",
"arguments": {
"store": "myStore-US",
"tables": [
"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data"
],
"columns": [
"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.snapshot_date",
"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.sku",
"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.asin",
"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.amazon_store"
],
"order_by": [
{
"column": "rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.snapshot_date",
"dir": "desc"
}
],
"limit": 100
}
}From code (Tool API)
curl -X POST https://api.sellersheetai.com/api/v1/tools/query_report_data \
-H "Authorization: Bearer $SELLERSHEET_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"store":"myStore-US","tables":["rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data"],"columns":["rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.snapshot_date","rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.sku","rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.asin","rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.amazon_store"],"order_by":[{"column":"rpt_get_fba_estimated_fba_fees_txt_data.snapshot_date","dir":"desc"}],"limit":100}'Early access — the Tool API is open on request, contact us.