Sponsored Brands
在表格中列出、创建、编辑和归档 SB 广告活动、广告组、广告、广告关联、投放和否定投放。
Sponsored Brands 面板管理 SB 广告,每类实体一张表:广告活动、广告组、广告、广告关联、投放和否定投放。
每张广告表的用法
- Setup … Sheet 创建或重置表头区;数据行不受影响。
- List … 按第 4 行筛选拉取实体(默认 ENABLED 和 PAUSED)。在 SB Targets 上,Negative 筛选把否定投放和竞价投放分开。
- Create … 提交必填 ✎ 字段已填、ID 列为空的行;新 ID 会写回。
- Edit … 只推送勾选行的修改。Delete … 在亚马逊上归档勾选的行——无法撤销。
- Load … 从所点击的行下钻(广告活动 → 广告组或投放,广告组 → 广告或投放,广告 → 广告关联)。
否定投放
SB 否定投放仅限广告组层级(Level 为 AD_GROUP,并指定广告组)。Resolve Brand IDs 在亚马逊上查找纯文字品牌名,并改写为 Name (id),之后再创建品牌否定。
全部按钮
| 按钮 | 中文 | 作用 | 影响 |
|---|---|---|---|
| List SB campaigns | 列出 | 按第4行筛选拉取SB广告活动。默认只显示活跃的(启用+暂停)。 | 写入表格 |
| Load Ad Groups | 加载广告组 | 下钻:先点选某个活动行,再点此在 SB Ad Groups 表按该活动筛选并载入广告组。 | 写入表格 |
| Load Targets | 加载投放 | 下钻:先点选某个活动行,再点此在 SB Targets 表按该活动筛选并载入定向。 | 写入表格 |
| Create SB campaigns | 创建 | 用填齐必填项(✎列)且ID为空的行创建SB广告活动;新ID自动回填。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Edit SB campaigns | 编辑所选 | 将修改推送到亚马逊——仅作用于已勾选 Select 的行。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB campaigns | 删除所选 | 永久归档已勾选的行——v1删除=归档,不可恢复。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB campaigns Sheet | 设置表格 | 创建或重置表头(不影响数据行)。 | 写入表格 |
| List SB ad groups | 列出 | 按第4行筛选拉取SB广告组。默认只显示活跃的(启用+暂停)。 | 写入表格 |
| Load Ads | 加载广告 | 下钻:先点选某个广告组行,再点此在 SB Ads 表按该广告组筛选并载入广告。 | 写入表格 |
| Load Targets | 加载投放 | 下钻:先点选某个广告组行,再点此在 SB Targets 表按该广告组筛选并载入定向。 | 写入表格 |
| Create SB ad groups | 创建 | 用填齐必填项(✎列)且ID为空的行创建SB广告组;新ID自动回填。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Edit SB ad groups | 编辑所选 | 将修改推送到亚马逊——仅作用于已勾选 Select 的行。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB ad groups | 删除所选 | 永久归档已勾选的行——v1删除=归档,不可恢复。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB ad groups Sheet | 设置表格 | 创建或重置表头(不影响数据行)。 | 写入表格 |
| List SB ads | 列出 | 按第4行筛选拉取SB广告。默认只显示活跃的(启用+暂停)。 | 写入表格 |
| Load Ad Associations | 加载广告关联 | 下钻:先点选某个广告行,再点此在 SB Ad Associations 表按该广告筛选并载入广告关联。 | 写入表格 |
| Create SB ads | 创建 | 用填齐必填项(✎列)且ID为空的行创建SB广告;新ID自动回填。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Edit SB ads | 编辑所选 | 将修改推送到亚马逊——仅作用于已勾选 Select 的行。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB ads | 删除所选 | 永久归档已勾选的行——v1删除=归档,不可恢复。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB ads Sheet | 设置表格 | 创建或重置表头(不影响数据行)。 | 写入表格 |
| List SB targets | 列出 | 按第4行筛选拉取SB定向。默认只显示活跃的(启用+暂停)。 | 写入表格 |
| Create SB targets | 创建 | 用填齐必填项(✎列)且ID为空的行创建SB定向;新ID自动回填。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Edit SB targets | 编辑所选 | 将修改推送到亚马逊——仅作用于已勾选 Select 的行。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB targets | 删除所选 | 永久归档已勾选的行——v1删除=归档,不可恢复。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB targets Sheet | 设置表格 | 创建或重置表头(不影响数据行)。 | 写入表格 |
| List SB negatives | 列出 | 拉取该店铺全部SB否定,按第4行筛选,名称来自 Ads Names。 | 写入表格 |
| Create SB negatives | 创建 | 用无 Target ID 的行创建;SB 仅广告组级(需 Level=AD_GROUP 且填广告组)。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Resolve Brand IDs | 解析品牌 ID | 对勾选品牌行补全为“名称 (ID)”。 | 写入表格 |
| Edit SB negatives | 编辑所选 | 将勾选行的状态变更推送到亚马逊。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB negatives | 删除所选 | 永久归档已勾选否定。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB Negatives Sheet | 设置表格 | 创建或重置 SB Negatives 表。 | 写入表格 |
| List SB ad associations | 列出 | 按第4行筛选拉取SB广告关联。默认只显示活跃的(启用+暂停)。 | 写入表格 |
| Create SB ad associations | 创建 | 用填齐必填项(✎列)且ID为空的行创建SB广告关联;新ID自动回填。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Edit SB ad associations | 编辑所选 | 将修改推送到亚马逊——仅作用于已勾选 Select 的行。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Delete SB ad associations | 删除所选 | 永久归档已勾选的行——v1删除=归档,不可恢复。 | 亚马逊实时生效写入表格 |
| Setup SB Associations Sheet | 设置表格 | 创建或重置表头(不影响数据行)。 | 写入表格 |
想让智能体来做?
同样的实体也可通过 MCP 使用——见工具参考的广告部分。