# rpt_noon_product_views (https://sellersheetai.com/docs/data/rpt_noon_product_views)

> noon reports · NOON_PRODUCT_VIEWS · Twice a day, at 04:00 and 16:00 UTC

- Family: noon
- Report type: `NOON_PRODUCT_VIEWS`
- How fresh: Several times a day — Twice a day, at 04:00 and 16:00 UTC
- Need it right now: synced only
- Grain: per_mkt · sync: incremental

## Columns

| Column | Type | Key |
|---|---|---|
| `id` | INTEGER |  |
| `project_code` | VARCHAR(50) | key |
| `marketplace` | VARCHAR(16) |  |
| `report_date` | DATE |  |
| `visit_date` | DATE | key |
| `partner_sku` | VARCHAR(200) |  |
| `mp_code` | VARCHAR(40) |  |
| `sku_config` | VARCHAR(200) |  |
| `sku` | VARCHAR(200) | key |
| `family` | VARCHAR(200) |  |
| `product_type` | VARCHAR(120) |  |
| `product_subtype` | VARCHAR(120) |  |
| `brand` | VARCHAR(200) |  |
| `currency_code` | VARCHAR(8) |  |
| `product_title` | TEXT |  |
| `country_code` | VARCHAR(8) | key |
| `your_visitors` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `total_visitors` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `gross_units` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `shipped_units` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `cancelled_units` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `revenue_shipped` | NUMERIC(16, 2) |  |
| `buy_box_visitor_percentage` | NUMERIC(8, 4) |  |
| `conversion_visitors_percentage` | NUMERIC(8, 4) |  |
| `asp_shipped` | NUMERIC(16, 4) |  |
| `extra` | JSON |  |

## Query it

```json
{
  "name": "query_report_data",
  "arguments": {
    "store": "myNoon-AE",
    "tables": [
      "rpt_noon_product_views"
    ],
    "columns": [
      "rpt_noon_product_views.project_code",
      "rpt_noon_product_views.visit_date",
      "rpt_noon_product_views.sku",
      "rpt_noon_product_views.country_code"
    ],
    "order_by": [
      {
        "column": "rpt_noon_product_views.visit_date",
        "dir": "desc"
      }
    ],
    "limit": 100
  }
}
```